1、 A kompressziós szerelvények kiváló minőségű ABS anyagból készülnek, így a csövek környezetbarátabbak és higiénikusabbak, a sima belső falak ellenállnak a szennyeződés felhalmozódásának, biztosítva az akadálytalan vízáramlást.
2、Közvetlen csatlakozás további szerelvények nélkül a vízvezetékekkel való zökkenőmentes integrációhoz. MMIP polietilén csövekhez ajánlott.
3、Nincs szükség további szerszámokra a telepítéshez, így még a kezdő kertészek számára is egyszerű és problémamentes. Könnyű telepítés, szerelési időt takarít meg
4、 UV-álló, kültéri használatra alkalmas, rendkívül tartós, és a talaj alá temethető.
5、A nyomás, amelyet képes ellenállni, 0,5 MPa.
A kompressziós szerelvények megkülönböztetése érdekében a gyártás során különböző színeket rendelnek hozzájuk:
a 13 mm-esek feketék, a 16 mm-esek kékek, a 19 mm-esek zöldek és a 25 mm-esek fehérek.



Az MMIP számos kompressziós szerelvényt kínál, amelyeket PE csövekkel lehet párosítani használatra. A telepítés során nincs szükség további kiegészítőkre.
Megbízható teljesítmény: Szivárgásmentes kialakítás biztonságos markolattal.
Költséghatékony: Kiküszöböli az extra szerelvényeket, csökkenti a projekt összköltségét.
A mennyiségi vásárlások kedvezményes árakkal járnak
Biztos lehet benne, hogy minden terméket alaposan minőségellenőrzésnek vetünk alá, mielőtt elküldjük Önnek!
Tanúsítványaink a következőket tartalmazzák:
ISO 9001 (Minőségirányítási rendszer)
ISO 14001 (környezetirányítási rendszer)
BSCI (Business Social Compliance Initiative)
ICS (Initiative for Compliance & Sustainability)
Egyszerűsítse csővezeték-megoldásait az MMIP ABS kompressziós szerelvényekkel! Tömeges megrendelésekkel és testreszabással kapcsolatban forduljon hozzánk.
| Fénykép | Tétel# | LEÍRÁS | Funkciópont | L | W | H | U/súly (g) | PKG | Belső | Külső | CUFT | Helye Származás: |
||
![]() |
5114 | 13 mm-es asztalos | A KOMPRESSZIÓS FITTINGS a Clampless, Full flow idomok egy sora, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy megkönnyítse és gyorsabb legyen a csőcsatlakozások speciális szerszámok használata nélkül. Alkalmas normál alacsony nyomású policsövekhez. JELLEMZŐK 1、A teljes termékskála színkóddal van ellátva a végein az azonosítás megkönnyítése érdekében. (Narancssárga 12 mm-hez, fekete 13 mm-hez, zöld 19 mm-hez, piros 25 mm-hez, kék 16 mm-hez). 2. Különféle igényekhez illik. 3、 Nincs bilincs, nincs meleg víz, nincs speciális szerszám, könnyen telepíthető. ALKALMAZÁSOK Kültéri használatra. |
4 | 2 | 2 | 6.2 | Tömeges | 25 | 1000 | 1.38 | Qingdao, Kína |
||
| 5115 | 19 mm-es asztalos | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Tömeges | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, Kína |
||||
| 5117 | 25 mm-es asztalos | 9 | 4 | 4 | 26 | Tömeges | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, Kína |
||||
| 5124 | 19mm/13mm szűkítő asztalos | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Tömeges | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, Kína |
||||
| 5138 | 25mm/19mm szűkítő asztalos | 9 | 4 | 4 | 26.0 | Tömeges | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, Kína |
||||
| 5118 | 16 mm-es asztalos | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Tömeges | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, Kína |
||||
![]() |
5164 | 19 mm x 1/2"-es apa adapter | 6 | 3 | 3 | 11 | Tömeges | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, Kína |
|||
| 5165 | 19 mm x 3/4"-es apa adapter | 6 | 3 | 3 | 13 | Tömeges | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, C na |
||||
| 5166 | 13 mm x 1/2"-es apa adapter | 5.5 | 2 | 2 | 7.5 | Tömeges | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, Kína |
||||
| 5189 | 19 mm x 1 hüvelykes apa adapter | 6 | 3 | 3 | 15.0 | Tömeges | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, Kína |
||||
![]() |
5144 | 13 mm-es könyök | 4 | 4 | 2 | 10.5 | Tömeges | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5145 | 19 mm-es könyök | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Tömeges | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5147 | 25 mm-es könyök | 6 | 6 | 4 | 33 | Tömeges | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5146 | 19mm/13mm szűkítő könyök | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Tömeges | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5120 | 16 mm-es könyök | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Tömeges | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5184 | 19 mm x 1/2" férfi könyök | 6 | 4.5 | 3 | 19 | Tömeges | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5185 | 19 mm x 3/4" férfi könyök | 6 | 4.5 | 3 | 21 | Tömeges | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5134 | 13 mm-es póló | 6 | 4 | 2 | 12 | Tömeges | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5135 | 19 mm-es póló | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | Tömeges | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5137 | 25 mm-es póló | 8.5 | 6 | 4 | 47.0 | Tömeges | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5136 | 19mm/13mm szűkítő póló | 6.5 | 6 | 3 | 23 | Tömeges | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5119 | 16 mm-es póló | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | Tömeges | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5167 | 13 mm x 1/2" férfi póló | 6 | 4 | 2 | 9 | Tömeges | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5174 | 19 mm x 1/2" férfi póló | 6.5 | 6 | 3 | 23 | Tömeges | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5175 | 19 mm x 3/4" férfi póló | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Tömeges | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5168 | 16 mm x 1/2" férfi póló | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Tömeges | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5169 | 16 mm x 3/4" férfi póló | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Tömeges | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5156 | 13 mm-es végzáró sapka | 2 | 2 | 2 | 3 | Tömeges | 25 | 2000 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5157 | 19 mm-es végzáró sapka | 4 | 4 | 2 | 6 | Tömeges | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5197 | 25 mm-es végzáró sapka | 4 | 4 | 2 | 10 | Tömeges | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5159 | 19 mm-es öblítő végsapka | 6 | 3 | 3 | 19 | Tömeges | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5126 | 13 mm-es öblítő végsapka | 4 | 2 | 2 | 6 | Tömeges | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5121 | 16 mm-es öblítő végsapka | 6 | 3 | 3 | 19 | Tömeges | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5193 | 13 mm-es gyorscsatlakozó | 4 | 2 | 2 | 6 | Tömeges | 25 | 1600 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5194 | 19 mm-es gyorscsatlakozó | 8 | 3 | 3 | 18 | Tömeges | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5195 | OPTI-FLOW 19 mm-es gyorscsatlakozó | 6 | 3 | 3 | 25 | Tömeges | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5196 | 25 mm-es gyorscsatlakozó | 8 | 4 | 4 | 25 | Tömeges | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
126 | 16 mm x 3/4" FHT csatlakozó | 8 | 3 | 3 | 18 | Tömeges | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 127 | 13 mm x 3/4" FHT csatlakozó | 8 | 3 | 3 | 18 | Tömeges | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 122 | 16 mm x 3/4" FPT csatlakozó | 8 | 3 | 3 | 18 | Tömeges | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||